专业:企业管理 授课地点:802教室
上课时间 | 元月10日 (星期一) | 元月11日 (星期二) | 元月12日 (星期三) | 元月13日 (星期四) | 元月14日 (星期五) | 元月15日 (星期六) |
上 午 | 考试(8-12点) | 人力资源管理 | 组织行为学 | 人力资源管理 | 组织行为学 | 人力资源管理 |
下 午 | 考试 | 组织行为学 | 人力资源管理 | 组织行为学 | 人力资源管理 | 组织行为学 |
晚 上 | | 人力资源管理 | 组织行为学 | 人力资源管理 | 组织行为学 | 人力资源管理 |
上课时间 | 元月16日 (星期日) | 元月17日 (星期一) | 元月18日 (星期二) | 元月19日 (星期三) | 元月20日 (星期四) | 元月21日 (星期五) |
上 午 | 组织行为学 | | | | | |
下 午 | 人力资源管理 | | | | | |
晚 上 | 组织行为学 | | | | | |
上课时间 | 元月22日 (星期六) | 元月23日 (星期日) | 元月24日 (星期一) | 元月25日 (星期二) | 元月26日 (星期三) | 元月27日 (星期四) |
上 午 | | | | | | |
下 午 | | | | | | |
晚 上 | | | | | | |
| | | | | | | |
授课老师:人力资源管理 汪金龙教授 组织行为学 王晶晶教授
注:1、上课时间:上午 8:30—11:45 下午 2:30—5:45 晚上 6:30—9:45
专业:会计学 授课地点:804教室
上课时间 | 元月10日 (星期一) | 元月11日 (星期二) | 元月12日 (星期三) | 元月13日 (星期四) | 元月14日 (星期五) | 元月15日 (星期六) |
上 午 | 考试(8-12点) | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 审计理论 | 高级财务会计 |
下 午 | 考试 | | | 审计理论 | 高级财务会计 | 审计理论 |
晚 上 | | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 审计理论 | 审计理论 | 高级财务会计 |
上课时间 | 元月16日 (星期日) | 元月17日 (星期一) | 元月18日 (星期二) | 元月19日 (星期三) | 元月20日 (星期四) | 元月21日 (星期五) |
上 午 | 审计理论 | 审计理论 | | | | |
下 午 | 高级财务会计 | 审计理论 | | | | |
晚 上 | 审计理论 | | | | | |
上课时间 | 元月22日 (星期六) | 元月23日 (星期日) | 元月24日 (星期一) | 元月25日 (星期二) | 元月26日 (星期三) | 元月27日 (星期四) |
上 午 | | | | | | |
下 午 | | | | | | |
晚 上 | | | | | | |
| | | | | | | |
授课教师:高级财务会计 周萍华教授 审计理论 安广石教授
注:1、上课时间:上午 8:30—11:45 下午 2:30—5:45 晚上 6:30—9:45
专业: 国际贸易学 授课地点:806教室
上课时间 | 元月10日 (星期一) | 元月11日 (星期二) | 元月12日 (星期三) | 元月13日 (星期四) | 元月14日 (星期五) | 元月15日 (星期六) |
上 午 | 考试(8-12点) | 国际商务学 | 国际经济学 | 国际商务学 | 国际经济学 | 国际商务学 |
下 午 | 考试 | 国际经济学 | 国际商务学 | 国际经济学 | 国际商务学 | 国际经济学 |
晚 上 | | 国际商务学 | 国际经济学 | 国际商务学 | 国际经济学 | 国际商务学 |
上课时间 | 元月16日 (星期日) | 元月17日 (星期一) | 元月18日 (星期二) | 元月19日 (星期三) | 元月20日 (星期四) | 元月21日 (星期五) |
上 午 | 国际经济学 | | | | | |
下 午 | 国际商务学 | | | | | |
晚 上 | 国际经济学 | | | | | |
上课时间 | 元月22日 (星期六) | 元月23日 (星期日) | 元月24日 (星期一) | 元月25日 (星期二) | 元月26日 (星期三) | 元月27日 (星期四) |
上 午 | | | | | | |
下 午 | | | | | | |
晚 上 | | | | | | |
| | | | | | | |
授课教师:国际商务学 李长书副教授 国际经济学 刘兴维副教授
注:1、上课时间:上午 8:30—11:45 下午 2:30—5:45 晚上 6:30—9:45
专业:金融学 授课地点:806教室
上课时间 | 元月10日 (星期一) | 元月11日 (星期二) | 元月12日 (星期三) | 元月13日 (星期四) | 元月14日 (星期五) | 元月15日 (星期六) |
上 午 | 考试(8-12点) | 投资学 | 投资学 | 商业银行管理 | 投资学 | 商业银行管理 |
下 午 | 考试 | | | 投资学 | 商业银行管理 | 投资学 |
晚 上 | | 投资学 | 投资学 | 商业银行管理 | 投资学 | 商业银行管理 |
上课时间 | 元月16日 (星期日) | 元月17日 (星期一) | 元月18日 (星期二) | 元月19日 (星期三) | 元月20日 (星期四) | 元月21日 (星期五) |
上 午 | 商业银行管理 | 商业银行管理 | | | | |
下 午 | 商业银行管理 | 商业银行管理 | | | | |
晚 上 | 投资学 | | | | | |
上课时间 | 元月22日 (星期六) | 元月23日 (星期日) | 元月24日 (星期一) | 元月25日 (星期二) | 元月26日 (星期三) | 元月27日 (星期四) |
上 午 | | | | | | |
下 午 | | | | | | |
晚 上 | | | | | | |
| | | | | | | |
授课教授:投资学 黄华继教授 商业银行管理 任森春教授
注:1、上课时间:上午 8:30—11:45 下午 2:30—5:45 晚上 6:30—9:45