高级英语(精读)高级英语(听说)课程(1)班名单 任课教师:吴利琴、李兰兰 地点:博文楼 102 时间:每周二 第三、第四大节
|
序号 | 姓 名 | 专 业 |
1 | 王靖雯 | 政治经济学 |
2 | 张璐 | 政治经济学 |
3 | 陶广泽 | 西方经济学 |
4 | 倪瑶 | 世界经济 |
5 | 任以胜 | 区域经济学 |
6 | 殷的燕 | 区域经济学 |
7 | 孙昊 | 区域经济学 |
8 | 崔莉莉 | 财政学 |
9 | 邹翌晨 | 财政学 |
10 | 姚梦雨 | 金融学 |
11 | 李媛 | 金融学 |
12 | 王絮 | 金融学 |
13 | 胡昊 | 金融学 |
14 | 孟铁虎 | 金融学 |
15 | 叶金龙 | 产业经济学 |
16 | 王群 | 产业经济学 |
17 | 常航宇 | 国际贸易 |
18 | 崔庆欢 | 国际贸易 |
19 | 张艳艳 | 国际贸易 |
20 | 孙梦雅 | 国际贸易 |
21 | 姚知非 | 劳动经济学 |
22 | 赵翔 | 劳动经济学 |
23 | 朱梦诗 | 合作经济 |
24 | 尚沛孜 | 法学理论 |
25 | 韩继领 | 刑法学 |
26 | 李文英 | 民商法学 |
27 | 刘琳贝 | 民商法学 |
28 | 宋浩白 | 经济法学 |
29 | 吴子凡 | 经济法学 |
30 | 杨柳春风 | 经济法学 |
31 | 李根 | 经济法学 |
32 | 孙凯 | 经济法学 |
33 | 方文琼 | 马克思主义基本原理 |
34 | 李行 | 马克思主义基本原理 |
35 | 陈雪菲 | 马克思主义中国化 |
36 | 乔琪 | 马克思主义中国化 |
37 | 朱明明 | 思想政治教育 |
38 | 张海冰 | 思想政治教育 |
39 | 马倩 | 思想政治教育 |
40 | 张波 | 专门史 |
41 | 李洪茹 | 专门史 |
| | |
高级英语(精读)高级英语(听说)课程(2)班名单 任课教师:胡昌宇、李雪红 地点:博文楼 202、106 时间:每周二 第二大节、第四大节
|
序号 | 姓 名 | 专 业 |
1 | 袁龙龙 | 统计学 |
2 | 施金兵 | 统计学 |
3 | 邹良凯 | 数量经济学 |
4 | 吴庆鹏 | 数量经济学 |
5 | 王亦奇 | 数量经济学 |
6 | 李明 | 管理科学与工程 |
7 | 孟中来 | 管理科学与工程 |
8 | 白雪 | 管理科学与工程 |
9 | 范青云 | 会计学 |
10 | 赵德恩 | 会计学 |
11 | 王秋实 | 会计学 |
12 | 张鹏凯 | 会计学 |
13 | 韩立婷 | 会计学 |
14 | 苏三杰 | 会计学 |
15 | 廖花 | 会计学 |
16 | 袁帅 | 企业管理 |
17 | 刘季红 | 企业管理 |
18 | 杨梦辉 | 企业管理 |
19 | 周洁 | 企业管理 |
20 | 张松 | 企业管理 |
21 | 蒋艳芬 | 企业管理 |
22 | 王丹 | 企业管理 |
23 | 许莹 | 市场营销管理 |
24 | 苏启生 | 市场营销管理 |
25 | 王晓宇 | 物流管理与电子商务 |
26 | 汤续 | 行政管理 |
27 | 刘新建 | 社会保障 |
28 | 郭丽黎 | 社会保障 |
29 | 蔡葳蕤 | 社会保障 |
30 | 王康 | 社会保障 |
31 | 晏茜勤 | 社会保障 |
32 | 李潇薇 | 社会保障 |
33 | 闫莉莉 | 情报学 |
34 | 丁幸 | 美术学 |
35 | 唐糖 | 美术学 |
36 | 马荣 | 美术学 |
37 | 李� | 美术学 |
38 | 黄加 | 美术学 |
39 | 杨刚磊 | 美术学 |
40 | 王华 | 美术学 |
高级英文写作(本学期开课)
任课教师:周平 地点:博文楼 102 时间:每周二 第一大节 |
序号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 卫松涛 | 人口、资源与环境经济学 | |
2 | 陶金 | 人口、资源与环境经济学 | |
3 | 吴琼 | 财政学 | |
4 | 周洁洁 | 金融学 | |
5 | 宁雅珊 | 金融学 | |
6 | 陈燕 | 金融学 | |
7 | 冯潇潇 | 金融学 | |
8 | 刘欢 | 金融学 | |
9 | 张舒涵 | 金融学 | |
10 | 武倩雯 | 金融学 | |
11 | 葛海燕 | 产业经济学 | |
12 | 戴明菊 | 产业经济学 | |
13 | 赵晋芳 | 产业经济学 | |
14 | 周雨淑 | 产业经济学 | |
15 | 鲍铜柱 | 产业经济学 | |
16 | 汤磊 | 国际贸易 | |
17 | 孙婷婷 | 国际贸易 | |
18 | 季平 | 国际贸易 | |
19 | 刘雯� | 投资经济学 | |
20 | 庄清龙 | 刑法学 | |
21 | 郑婉萍 | 统计学 | |
22 | 赵之元 | 会计学 | |
23 | 杜文强 | 会计学 | |
24 | 章砚 | 会计学 | |
25 | 鲁琳 | 会计学 | |
26 | 罗锐 | 会计学 | |
27 | 彭程 | 企业管理 | |
28 | 许贵玲 | 企业管理 | |
29 | 王小伟 | 企业管理 | |
30 | 王颖 | 企业管理 | |
31 | 刘晶 | 旅游管理 | |
32 | 魏登雪 | 旅游管理 | |
33 | 宗素涛 | 旅游管理 | |
34 | 周珊珊 | 行政管理 | |
35 | 张慧玲 | 行政管理 | |
36 | 陈玲 | 社会保障 | |
37 | 段文瑶 | 美术学 | |
高级英文写作(第二学期开课)课程名单 |
序号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 朱榕 | 人口、资源与环境经济学 | |
2 | 周庆林 | 区域经济学 | |
3 | 沈晨光 | 区域经济学 | |
4 | 徐慧敏 | 区域经济学 | |
5 | 周琳 | 财政学 | |
6 | 李菁菁 | 财政学 | |
7 | 杨美超 | 金融学 | |
8 | 李晓朦 | 金融学 | |
9 | 常航宇 | 国际贸易 | |
10 | 王学文 | 劳动经济学 | |
11 | 张永 | 合作经济 | |
12 | 韩继领 | 刑法学 | |
13 | 陈智超 | 民商法学 | |
14 | 汪淼 | 思想政治教育 | |
15 | 张超 | 统计学 | |
16 | 周远翔 | 统计学 | |
17 | 唐帅 | 统计学 | |
18 | 林义征 | 统计学 | |
19 | 邹民 | 会计学 | |
20 | 赵德恩 | 会计学 | |
21 | 杨璐 | 会计学 | |
22 | 汤续 | 行政管理 | |
23 | 梁浩然 | 行政管理 | |
24 | 张祥 | 行政管理 | |
25 | 岳东冉 | 行政管理 | |
26 | 王康 | 社会保障 | |
27 | 惠云 | 社会保障 | |
28 | 王静 | 社会保障 | |
商务英语(本学期开课)
任课教师:王吉良 地点:博文楼 202 时间:每周二 第三大节 |
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 戴真真 | 政治经济学 |
2 | 郭枫� | 政治经济学 |
3 | 张媛 | 政治经济学 |
4 | 赵静静 | 西方经济学 |
5 | 丁晓强 | 世界经济 |
6 | 朱榕 | 人口、资源与环境经济学 |
7 | 周庆林 | 区域经济学 |
8 | 沈晨光 | 区域经济学 |
9 | 饶亚会 | 区域经济学 |
10 | 徐慧敏 | 区域经济学 |
11 | 周琳 | 财政学 |
12 | 朱二艳 | 财政学 |
13 | 戴文君 | 财政学 |
14 | 李菁菁 | 财政学 |
15 | 陈文婷 | 财政学 |
16 | 周咏春 | 财政学 |
17 | 李善达 | 财政学 |
18 | 刘念 | 金融学 |
19 | 刘琦 | 金融学 |
20 | 崔远远 | 金融学 |
21 | 王承奔 | 金融学 |
22 | 杨美超 | 金融学 |
23 | 刁闻玲 | 金融学 |
24 | 孙赵晖 | 金融学 |
25 | 李晓朦 | 金融学 |
26 | 韩静雅 | 金融学 |
27 | 夏林 | 金融学 |
28 | 吕洁瑶 | 金融学 |
29 | 葛蔼可 | 金融学 |
30 | 牛俊英 | 产业经济学 |
31 | 王�薇 | 产业经济学 |
32 | 操瑞章 | 产业经济学 |
33 | 简诗雅 | 产业经济学 |
34 | 张丽南 | 产业经济学 |
35 | 马云缠 | 国际贸易 |
36 | 刘成莹 | 国际贸易 |
37 | 郭珂 | 国际贸易 |
38 | 王孝� | 国际贸易 |
39 | 刘江雪 | 国际贸易 |
40 | 付云云 | 劳动经济学 |
41 | 王学文 | 劳动经济学 |
42 | 杨远健 | 数量经济学 |
43 | 李鹏 | 数量经济学 |
44 | 张永 | 合作经济 |
45 | 程婧涵 | 合作经济 |
46 | 张伟 | 民商法学 |
47 | 张玲玲 | 民商法学 |
48 | 陈智超 | 民商法学 |
49 | 于静 | 民商法学 |
50 | 王直妹 | 经济法学 |
51 | 强蔷 | 国际法学 |
52 | 王蓉 | 国际法学 |
53 | 尚林晓 | 马克思主义中国化 |
54 | 舒怀 | 马克思主义中国化 |
55 | 王艳茹 | 思想政治教育 |
56 | 汪淼 | 思想政治教育 |
57 | 汪玲 | 思想政治教育 |
58 | 张超 | 统计学 |
59 | 周远翔 | 统计学 |
60 | 林青霞 | 统计学 |
61 | 唐帅 | 统计学 |
62 | 刘倩 | 统计学 |
63 | 林义征 | 统计学 |
64 | 苗冬云 | 管理科学与工程 |
65 | 邹民 | 会计学 |
66 | 朱琴 | 会计学 |
67 | 易旱琴 | 会计学 |
68 | 杨璐 | 会计学 |
69 | 刘睿 | 会计学 |
70 | 孙榴萍 | 会计学 |
71 | 施源 | 会计学 |
72 | 张宁 | 会计学 |
73 | 代响玲 | 会计学 |
74 | 陈锦梅 | 企业管理 |
75 | 吕婉婉 | 企业管理 |
76 | 周琼 | 企业管理 |
77 | 吴翔天 | 技术经济及管理 |
78 | 张玄 | 技术经济及管理 |
79 | 刘燕霞 | 市场营销管理 |
80 | 史国瑞 | 市场营销管理 |
81 | 崔文全 | 物流管理与电子商务 |
82 | 梁浩然 | 行政管理 |
83 | 张祥 | 行政管理 |
84 | 岳东冉 | 行政管理 |
85 | 娄跃 | 社会保障 |
86 | 惠云 | 社会保障 |
87 | 王静 | 社会保障 |
88 | 亓栋 | 社会保障 |
商务英语(第二学期开课)(1)班名单 |
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 张璐 | 政治经济学 |
2 | 陶广泽 | 西方经济学 |
3 | 高凤 | 西方经济学 |
4 | 马迪 | 西方经济学 |
5 | 倪瑶 | 世界经济 |
6 | 胡梦冉 | 世界经济 |
7 | 王青春 | 世界经济 |
8 | 周明俊 | 世界经济 |
9 | 王素云 | 国民经济学 |
10 | 吴慧勤 | 国民经济学 |
11 | 李娇娇 | 国民经济学 |
12 | 任以胜 | 区域经济学 |
13 | 殷的燕 | 区域经济学 |
14 | 张文芝 | 区域经济学 |
15 | 陆贝贝 | 区域经济学 |
16 | 孙昊 | 区域经济学 |
17 | 崔莉莉 | 财政学 |
18 | 邹翌晨 | 财政学 |
19 | 胡杨 | 财政学 |
20 | 赵慧 | 财政学 |
21 | 高磊 | 财政学 |
22 | 王教明 | 财政学 |
23 | 李加 | 财政学 |
24 | 章鹏 | 金融学 |
25 | 吴潇骏 | 金融学 |
26 | 张霆 | 金融学 |
27 | 樊静 | 金融学 |
28 | 崔志立 | 金融学 |
29 | 袁帅帅 | 金融学 |
30 | 王超 | 金融学 |
31 | 胡昊 | 金融学 |
32 | 任婉璐 | 金融学 |
33 | 崔伟 | 金融学 |
34 | 盛文婷 | 金融学 |
35 | 孙晓晓 | 金融学 |
36 | 陈玉 | 金融学 |
37 | 肖燕 | 产业经济学 |
38 | 戴倩雯 | 产业经济学 |
39 | 王群 | 产业经济学 |
40 | 王子璇 | 国际贸易 |
41 | 崔庆欢 | 国际贸易 |
42 | 王利平 | 国际贸易 |
43 | 孙梦雅 | 国际贸易 |
44 | 姚知非 | 劳动经济学 |
45 | 赵翔 | 劳动经济学 |
46 | 邹良凯 | 数量经济学 |
47 | 盛煜 | 数量经济学 |
48 | 王亦奇 | 数量经济学 |
49 | 丁巧云 | 投资经济学 |
50 | 王磊 | 投资经济学 |
51 | 汪剑琴 | 投资经济学 |
52 | 李文英 | 民商法学 |
53 | 张舒 | 民商法学 |
54 | 王朝霞 | 民商法学 |
55 | 庄慧娴 | 民商法学 |
56 | 刘琳贝 | 民商法学 |
57 | 叶磊 | 经济法学 |
58 | 郑立婷 | 经济法学 |
59 | 桑辰晨 | 经济法学 |
60 | 左从娟 | 经济法学 |
61 | 刘晓艳 | 经济法学 |
62 | 杨柳春风 | 经济法学 |
63 | 单朦 | 经济法学 |
64 | 刘� | 国际法学 |
65 | 孙晓艳 | 国际法学 |
66 | 丁陈 | 国际法学 |
67 | 赵静 | 国际法学 |
68 | 方文琼 | 马克思主义基本原理 |
69 | 乔琪 | 马克思主义中国化 |
商务英语(第二学期开课)(2)班名单 |
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 王璐璐 | 思想政治教育 |
2 | 朱明明 | 思想政治教育 |
3 | 张海冰 | 思想政治教育 |
4 | 张波 | 专门史 |
5 | 李洪茹 | 专门史 |
6 | 袁龙龙 | 统计学 |
7 | 施金兵 | 统计学 |
8 | 沈永昌 | 统计学 |
9 | 年翔 | 统计学 |
10 | 戴青山 | 统计学 |
11 | 李继霞 | 统计学 |
12 | 芮源 | 统计学 |
13 | 李超 | 管理科学与工程 |
14 | 王东 | 管理科学与工程 |
15 | 张文丽 | 管理科学与工程 |
16 | 孔蓓 | 管理科学与工程 |
17 | 白雪 | 管理科学与工程 |
18 | 范青云 | 会计学 |
19 | 夏荣 | 会计学 |
20 | 黄杰 | 会计学 |
21 | 戴嘉妮 | 会计学 |
22 | 曹丽平 | 会计学 |
23 | 郭贤贤 | 会计学 |
24 | 王秋实 | 会计学 |
25 | 张鹏凯 | 会计学 |
26 | 韩立婷 | 会计学 |
27 | 朱联河 | 会计学 |
28 | 范东梅 | 会计学 |
29 | 梁永帅 | 会计学 |
30 | 程月晴 | 会计学 |
31 | 苏三杰 | 会计学 |
32 | 王南 | 会计学 |
33 | 琚慧芳 | 会计学 |
34 | 张梦晓 | 会计学 |
35 | 杨梅 | 会计学 |
36 | 王晗 | 会计学 |
37 | 刘媛媛 | 企业管理 |
38 | 周洁 | 企业管理 |
39 | 张松 | 企业管理 |
40 | 蒋艳芬 | 企业管理 |
41 | 王丹 | 企业管理 |
42 | 周金平 | 企业管理 |
43 | 张琦 | 企业管理 |
44 | 潘燕 | 技术经济及管理 |
45 | 王琦娜 | 市场营销管理 |
46 | 张敏 | 市场营销管理 |
47 | 王晓宇 | 物流管理与电子商务 |
48 | 程长明 | 物流管理与电子商务 |
49 | 张翔翔 | 物流管理与电子商务 |
50 | 徐凤麟 | 行政管理 |
51 | 程小飞 | 行政管理 |
52 | 陈静 | 教育经济与管理 |
53 | 王书越 | 教育经济与管理 |
54 | 刘新建 | 社会保障 |
55 | 赵丽娜 | 社会保障 |
56 | 蔡葳蕤 | 社会保障 |
57 | 张成杨 | 社会保障 |
58 | 侯干干 | 社会保障 |
59 | 晏茜勤 | 社会保障 |
60 | 王枫林 | 社会保障 |
61 | 李潇薇 | 社会保障 |
62 | 许媛媛 | 情报学 |
63 | 闫莉莉 | 情报学 |
64 | 石磊 | 情报学 |
65 | 丁幸 | 美术学 |
66 | 唐糖 | 美术学 |
67 | 马荣 | 美术学 |
68 | 李� | 美术学 |
69 | 杨刚磊 | 美术学 |
实用文体翻译(本学期开课)班级名单
任课教师:陈葵阳 地点:博文楼 106 时间:每周二 第一大节 |
序号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 高凤 | 西方经济学 | |
2 | 马迪 | 西方经济学 | |
3 | 胡梦冉 | 世界经济 | |
4 | 王青春 | 世界经济 | |
5 | 周明俊 | 世界经济 | |
6 | 王素云 | 国民经济学 | |
7 | 吴慧勤 | 国民经济学 | |
8 | 李娇娇 | 国民经济学 | |
9 | 张文芝 | 区域经济学 | |
10 | 陆贝贝 | 区域经济学 | |
11 | 胡杨 | 财政学 | |
12 | 赵慧 | 财政学 | |
13 | 高磊 | 财政学 | |
14 | 王教明 | 财政学 | |
15 | 李加 | 财政学 | |
16 | 章鹏 | 金融学 | |
17 | 吴潇骏 | 金融学 | |
18 | 张霆 | 金融学 | |
19 | 樊静 | 金融学 | |
20 | 崔志立 | 金融学 | |
21 | 袁帅帅 | 金融学 | |
22 | 王超 | 金融学 | |
23 | 任婉璐 | 金融学 | |
24 | 崔伟 | 金融学 | |
25 | 盛文婷 | 金融学 | |
26 | 孙晓晓 | 金融学 | |
27 | 陈玉 | 金融学 | |
28 | 肖燕 | 产业经济学 | |
29 | 戴倩雯 | 产业经济学 | |
30 | 王子璇 | 国际贸易 | |
31 | 王利平 | 国际贸易 | |
32 | 盛煜 | 数量经济学 | |
33 | 丁巧云 | 投资经济学 | |
34 | 王磊 | 投资经济学 | |
35 | 汪剑琴 | 投资经济学 | |
36 | 张舒 | 民商法学 | |
37 | 王朝霞 | 民商法学 | |
38 | 庄慧娴 | 民商法学 | |
39 | 叶磊 | 经济法学 | |
40 | 郑立婷 | 经济法学 | |
41 | 桑辰晨 | 经济法学 | |
42 | 左从娟 | 经济法学 | |
43 | 刘晓艳 | 经济法学 | |
44 | 单朦 | 经济法学 | |
45 | 刘� | 国际法学 | |
46 | 孙晓艳 | 国际法学 | |
47 | 丁陈 | 国际法学 | |
48 | 赵静 | 国际法学 | |
49 | 王璐璐 | 思想政治教育 | |
50 | 沈永昌 | 统计学 | |
51 | 年翔 | 统计学 | |
52 | 戴青山 | 统计学 | |
53 | 李继霞 | 统计学 | |
54 | 芮源 | 统计学 | |
55 | 李超 | 管理科学与工程 | |
56 | 王东 | 管理科学与工程 | |
57 | 张文丽 | 管理科学与工程 | |
58 | 孔蓓 | 管理科学与工程 | |
59 | 夏荣 | 会计学 | |
60 | 黄杰 | 会计学 | |
61 | 戴嘉妮 | 会计学 | |
62 | 曹丽平 | 会计学 | |
63 | 郭贤贤 | 会计学 | |
64 | 朱联河 | 会计学 | |
65 | 范东梅 | 会计学 | |
66 | 梁永帅 | 会计学 | |
67 | 程月晴 | 会计学 | |
68 | 王南 | 会计学 | |
69 | 琚慧芳 | 会计学 | |
70 | 张梦晓 | 会计学 | |
71 | 杨梅 | 会计学 | |
72 | 王晗 | 会计学 | |
73 | 刘媛媛 | 企业管理 | |
74 | 周金平 | 企业管理 | |
75 | 张琦 | 企业管理 | |
76 | 潘燕 | 技术经济及管理 | |
77 | 王琦娜 | 市场营销管理 | |
78 | 张敏 | 市场营销管理 | |
79 | 程长明 | 物流管理与电子商务 | |
80 | 张翔翔 | 物流管理与电子商务 | |
81 | 徐凤麟 | 行政管理 | |
82 | 程小飞 | 行政管理 | |
83 | 陈静 | 教育经济与管理 | |
84 | 王书越 | 教育经济与管理 | |
85 | 赵丽娜 | 社会保障 | |
86 | 张成杨 | 社会保障 | |
87 | 侯干干 | 社会保障 | |
88 | 王枫林 | 社会保障 | |
89 | 许媛媛 | 情报学 | |
90 | 石磊 | 情报学 | |
实用文体翻译(第二学期开课)(1)班名单 |
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 王靖雯 | 政治经济学 |
2 | 戴真真 | 政治经济学 |
3 | 郭枫� | 政治经济学 |
4 | 张媛 | 政治经济学 |
5 | 赵静静 | 西方经济学 |
6 | 丁晓强 | 世界经济 |
7 | 卫松涛 | 人口、资源与环境经济学 |
8 | 陶金 | 人口、资源与环境经济学 |
9 | 饶亚会 | 区域经济学 |
10 | 朱二艳 | 财政学 |
11 | 戴文君 | 财政学 |
12 | 陈文婷 | 财政学 |
13 | 吴琼 | 财政学 |
14 | 周咏春 | 财政学 |
15 | 李善达 | 财政学 |
16 | 姚梦雨 | 金融学 |
17 | 周洁洁 | 金融学 |
18 | 宁雅珊 | 金融学 |
19 | 李媛 | 金融学 |
20 | 刘念 | 金融学 |
21 | 刘琦 | 金融学 |
22 | 王絮 | 金融学 |
23 | 崔远远 | 金融学 |
24 | 陈燕 | 金融学 |
25 | 王承奔 | 金融学 |
26 | 冯潇潇 | 金融学 |
27 | 刁闻玲 | 金融学 |
28 | 孟铁虎 | 金融学 |
29 | 孙赵晖 | 金融学 |
30 | 刘欢 | 金融学 |
31 | 韩静雅 | 金融学 |
32 | 夏林 | 金融学 |
33 | 张舒涵 | 金融学 |
34 | 武倩雯 | 金融学 |
35 | 吕洁瑶 | 金融学 |
36 | 葛蔼可 | 金融学 |
37 | 葛海燕 | 产业经济学 |
38 | 叶金龙 | 产业经济学 |
39 | 牛俊英 | 产业经济学 |
40 | 王�薇 | 产业经济学 |
41 | 操瑞章 | 产业经济学 |
42 | 简诗雅 | 产业经济学 |
43 | 戴明菊 | 产业经济学 |
44 | 张丽南 | 产业经济学 |
45 | 赵晋芳 | 产业经济学 |
46 | 周雨淑 | 产业经济学 |
47 | 鲍铜柱 | 产业经济学 |
48 | 张艳艳 | 国际贸易 |
49 | 马云缠 | 国际贸易 |
50 | 汤磊 | 国际贸易 |
51 | 孙婷婷 | 国际贸易 |
52 | 刘成莹 | 国际贸易 |
53 | 郭珂 | 国际贸易 |
54 | 季平 | 国际贸易 |
55 | 王孝� | 国际贸易 |
56 | 刘江雪 | 国际贸易 |
57 | 付云云 | 劳动经济学 |
58 | 吴庆鹏 | 数量经济学 |
59 | 杨远健 | 数量经济学 |
60 | 李鹏 | 数量经济学 |
61 | 刘雯� | 投资经济学 |
62 | 朱梦诗 | 合作经济 |
63 | 程婧涵 | 合作经济 |
64 | 尚沛孜 | 法学理论 |
65 | 庄清龙 | 刑法学 |
实用文体翻译(第二学期开课)(2)班名单 |
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 张伟 | 民商法学 |
2 | 张玲玲 | 民商法学 |
3 | 于静 | 民商法学 |
4 | 宋浩白 | 经济法学 |
5 | 吴子凡 | 经济法学 |
6 | 王直妹 | 经济法学 |
7 | 李根 | 经济法学 |
8 | 孙凯 | 经济法学 |
9 | 强蔷 | 国际法学 |
10 | 王蓉 | 国际法学 |
11 | 李行 | 马克思主义基本原理 |
12 | 尚林晓 | 马克思主义中国化 |
13 | 舒怀 | 马克思主义中国化 |
14 | 陈雪菲 | 马克思主义中国化 |
15 | 王艳茹 | 思想政治教育 |
16 | 马倩 | 思想政治教育 |
17 | 汪玲 | 思想政治教育 |
18 | 郑婉萍 | 统计学 |
19 | 林青霞 | 统计学 |
20 | 刘倩 | 统计学 |
21 | 李明 | 管理科学与工程 |
22 | 苗冬云 | 管理科学与工程 |
23 | 孟中来 | 管理科学与工程 |
24 | 赵之元 | 会计学 |
25 | 杜文强 | 会计学 |
26 | 朱琴 | 会计学 |
27 | 廖花 | 会计学 |
28 | 易旱琴 | 会计学 |
29 | 章砚 | 会计学 |
30 | 刘睿 | 会计学 |
31 | 鲁琳 | 会计学 |
32 | 罗锐 | 会计学 |
33 | 孙榴萍 | 会计学 |
34 | 施源 | 会计学 |
35 | 张宁 | 会计学 |
36 | 代响玲 | 会计学 |
37 | 袁帅 | 企业管理 |
38 | 陈锦梅 | 企业管理 |
39 | 刘季红 | 企业管理 |
40 | 杨梦辉 | 企业管理 |
41 | 彭程 | 企业管理 |
42 | 吕婉婉 | 企业管理 |
43 | 许贵玲 | 企业管理 |
44 | 周琼 | 企业管理 |
45 | 王小伟 | 企业管理 |
46 | 王颖 | 企业管理 |
47 | 刘晶 | 旅游管理 |
48 | 魏登雪 | 旅游管理 |
49 | 宗素涛 | 旅游管理 |
50 | 吴翔天 | 技术经济及管理 |
51 | 张玄 | 技术经济及管理 |
52 | 刘燕霞 | 市场营销管理 |
53 | 许莹 | 市场营销管理 |
54 | 苏启生 | 市场营销管理 |
55 | 史国瑞 | 市场营销管理 |
56 | 崔文全 | 物流管理与电子商务 |
57 | 周珊珊 | 行政管理 |
58 | 张慧玲 | 行政管理 |
59 | 陈玲 | 社会保障 |
60 | 郭丽黎 | 社会保障 |
61 | 娄跃 | 社会保障 |
62 | 亓栋 | 社会保障 |
63 | 段文瑶 | 美术学 |
64 | 黄加 | 美术学 |
65 | 王华 | 美术学 |
计量经济学(1)班
任课教师:夏日 地班点:博文楼 206 时间:每周一 第四大节 |
序号 | 姓 名 | 专 业 |
1 | 王靖雯 | 政治经济学 |
2 | 张媛 | 政治经济学 |
3 | 丁晓强 | 世界经济 |
4 | 周明俊 | 世界经济 |
5 | 殷的燕 | 区域经济学 |
6 | 孙昊 | 区域经济学 |
7 | 崔莉莉 | 财政学 |
8 | 姚梦雨 | 金融 |
9 | 吴潇骏 | 金融 |
10 | 冯潇潇 | 金融 |
11 | 崔伟 | 金融 |
12 | 刘欢 | 金融 |
13 | 韩静雅 | 金融 |
14 | 王�薇 | 产业经济学 |
15 | 王群 | 产业经济学 |
16 | 周雨淑 | 产业经济学 |
17 | 王子璇 | 国际贸易 |
18 | 常航宇 | 国际贸易 |
19 | 张艳艳 | 国际贸易 |
20 | 郭珂 | 国际贸易 |
21 | 王孝� | 国际贸易 |
22 | 付云云 | 劳动经济学 |
23 | 刘雯� | 投资经济学 |
24 | 张永 | 合作经济 |
25 | 程婧涵 | 合作经济 |
26 | 李明 | 管理科学与工程 |
27 | 李超 | 管理科学与工程 |
28 | 苗冬云 | 管理科学与工程 |
29 | 王东 | 管理科学与工程 |
30 | 孟中来 | 管理科学与工程 |
31 | 张文丽 | 管理科学与工程 |
32 | 孔蓓 | 管理科学与工程 |
33 | 白雪 | 管理科学与工程 |
计量经济学(2)班
任课教师:陈晓玲 地班点:博文楼 202 时间:每周一 第四大节 |
序号 | 姓 名 | 专 业 |
1 | 范青云 | 会计学 |
2 | 赵之元 | 会计学 |
3 | 曹丽平 | 会计学 |
4 | 张鹏凯 | 会计学 |
5 | 韩立婷 | 会计学 |
6 | 朱联河 | 会计学 |
7 | 朱琴 | 会计学 |
8 | 梁永帅 | 会计学 |
9 | 程月晴 | 会计学 |
10 | 苏三杰 | 会计学 |
11 | 王南 | 会计学 |
12 | 廖花 | 会计学 |
13 | 琚慧芳 | 会计学 |
14 | 易旱琴 | 会计学 |
15 | 杨璐 | 会计学 |
16 | 章砚 | 会计学 |
17 | 刘睿 | 会计学 |
18 | 鲁琳 | 会计学 |
19 | 张梦晓 | 会计学 |
20 | 罗锐 | 会计学 |
21 | 孙榴萍 | 会计学 |
22 | 施源 | 会计学 |
23 | 杨梅 | 会计学 |
24 | 张宁 | 会计学 |
25 | 代响玲 | 会计学 |
26 | 王晗 | 会计学 |
27 | 吴翔天 | 技术经济及管理 |
28 | 张玄 | 技术经济及管理 |
29 | 潘燕 | 技术经济及管理 |
30 | 许媛媛 | 情报学 |
31 | 闫莉莉 | 情报学 |
32 | 石磊 | 情报学 |
计量经济学(3)班
任课教师:马成文 地班点:博文楼 102 时间:每周一 第四大节 |
序号 | 姓 名 | 专 业 |
1 | 戴真真 | 政治经济学 |
2 | 郭枫� | 政治经济学 |
3 | 张璐 | 政治经济学 |
4 | 陶广泽 | 西方经济学 |
5 | 高凤 | 西方经济学 |
6 | 赵静静 | 西方经济学 |
7 | 马迪 | 西方经济学 |
8 | 倪瑶 | 世界经济 |
9 | 胡梦冉 | 世界经济 |
10 | 王青春 | 世界经济 |
11 | 卫松涛 | 人口、资源与环境经济学 |
12 | 陶金 | 人口、资源与环境经济学 |
13 | 朱榕 | 人口、资源与环境经济学 |
14 | 王素云 | 国民经济学 |
15 | 吴慧勤 | 国民经济学 |
16 | 李娇娇 | 国民经济学 |
17 | 周庆林 | 区域经济学 |
18 | 沈晨光 | 区域经济学 |
19 | 任以胜 | 区域经济学 |
20 | 饶亚会 | 区域经济学 |
21 | 张文芝 | 区域经济学 |
22 | 徐慧敏 | 区域经济学 |
23 | 陆贝贝 | 区域经济学 |
24 | 周洁洁 | 金融学 |
25 | 宁雅珊 | 金融学 |
26 | 章鹏 | 金融学 |
27 | 张霆 | 金融学 |
28 | 李媛 | 金融学 |
29 | 樊静 | 金融学 |
30 | 刘念 | 金融学 |
31 | 刘琦 | 金融学 |
32 | 崔志立 | 金融学 |
33 | 王絮 | 金融学 |
34 | 袁帅帅 | 金融学 |
35 | 王超 | 金融学 |
36 | 崔远远 | 金融学 |
37 | 陈燕 | 金融学 |
38 | 王承奔 | 金融学 |
39 | 杨美超 | 金融学 |
40 | 胡昊 | 金融学 |
41 | 刁闻玲 | 金融学 |
42 | 孟铁虎 | 金融学 |
43 | 任婉璐 | 金融学 |
44 | 孙赵晖 | 金融学 |
45 | 李晓朦 | 金融学 |
46 | 盛文婷 | 金融学 |
